STONGHEART’S PEDIGREE
V Elk von Karthago, SCH 31995 1922378HD – Normal | SG Chicco von der Fasanerie, SCH 3, (SG-BSP), FH1990 1777430HD – Normal | Vivo vom Wolfendobel, SCH 3, KKl11986 1684582HD – Fast Normal |
Cora von der Fasanerie , SchH3 / IP31985 1640780HD – Normal | ||
SG Gambi von Karthago Sch21992 1840654HD – Normal | SchH3 (SG – LGA) FH1V Othello vom Gierather Bach1987 1711012HD – Normal | |
SG Dohle von Karthago, SCH 31988 1737376HD – Fast Normal | ||
Cora vom WerrauferSCH3, FH, KKl1, LBZ a11994 1916939HD – Normal | V Cero com Olschnabel, SCH3, LBZ a11990 1778440HD – Normal | SG Cing vom Glockenstreit, SCH 31986 1665607HD – Normal |
SG Angora vom Haus Quester, SCH 11984 HD – Normal | ||
Afra vom Rehthal1998 1797980HD – Normal | Kliff vom Elfenwald,SCH19001508, DDR
HD – Normal |
|
Fee von Baskavill, SCH 19001600, DDR
HD – Normal |